<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10&#8217;a yükseldi &#8211; Kıbrıs Ada Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://kibrisadagazetesi.com/etiket/iyilesenlerin-sayisi-ise-202-bin-10a-yukseldi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kibrisadagazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 17:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kibrisadagazetesi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-kibris-ada-32x32.webp</url>
	<title>İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10&#8217;a yükseldi &#8211; Kıbrıs Ada Gazetesi</title>
	<link>https://kibrisadagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10&#8217;a yükseldi</title>
		<link>https://kibrisadagazetesi.com/saglik-bakani-koca-iyilesenlerin-sayisi-ise-202-bin-10a-yukseldi-h1325.html</link>
					<comments>https://kibrisadagazetesi.com/saglik-bakani-koca-iyilesenlerin-sayisi-ise-202-bin-10a-yukseldi-h1325.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 17:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10'a yükseldi]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 997 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 202 bin 10&#8217;a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu&#8217;nu paylaştı. Son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 41 bin 310 koronavirüs &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 997 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 202 bin 10&#8217;a yükseldi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu&#8217;nu paylaştı.</p>
<p>Son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 41 bin 310 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 997 kişi COVID-19&#8217;u yendi.</p>
<p>Böylece Türkiye&#8217;de 4 milyon 273 bin 377 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 219 bin 641&#8217;e yükseldi. 5 bin 491 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10&#8217;a yükseldi.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kibrisadagazetesi.com/saglik-bakani-koca-iyilesenlerin-sayisi-ise-202-bin-10a-yukseldi-h1325.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
